Praha Dejvice
Mapa
Pozice zobrazených zastávek je pouze orientační, prodej nemusí probíhat přímo na tomto místě, ale v jeho okolí. Pokud se na mapě nezobrazuje žádná zastávka, neznamená to, že zastávky neexistují. Pravděpodobně pro ně pouze nejsou k dispozici souřadnice GPS.
Výpis zastávek v obci
| Trasa - Den | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| Trasa 50 - Pátek | Bubenečská – Pod kaštany | 12:15 - 12:50 | ![]() |
| Trasa 48 - Čtvrtek | Verdunská x Vítězné náměstí | 12:30 - 12:50 | ![]() |
| Trasa 42 - Pondělí | Bubenečská x Pod Kaštany | 12:40 - 14:15 | ![]() |
| Trasa 22 - Pátek | Divadlo Semafor | 13:00 - 14:45 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Divadlo Semafor | 13:00 - 14:00 | ![]() |
| Trasa 32 - Úterý | Dejvická (nad divadlem Spejbl a Hurvínek) | 13:00 - 13:40 | ![]() |
| Trasa 36 - Čtvrtek | Dejvická (nad divadlem Spejbl a Hurvínek) | 13:00 - 13:50 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Zelená | 16:25 - 16:40 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Ve Struhách – M.J.Lermontova | 16:45 - 16:50 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Puškinovo náměstí | 16:55 - 17:25 | ![]() |
| Trasa 22 - Pátek | Bubenečská – Pod kaštany | 17:20 - 17:50 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Bubenečská – Pod kaštany | 17:30 - 18:10 | ![]() |
| Trasa 16 - Úterý | Sídliště Paťanka (střed) | 18:20 - 18:30 | ![]() |



