Praha Řepy
Mapa
Pozice zobrazených zastávek je pouze orientační, prodej nemusí probíhat přímo na tomto místě, ale v jeho okolí. Pokud se na mapě nezobrazuje žádná zastávka, neznamená to, že zastávky neexistují. Pravděpodobně pro ně pouze nejsou k dispozici souřadnice GPS.
Výpis zastávek v obci
| Trasa - Den | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| Trasa 30 - Pondělí | Slánská (paneláky u Bazovského) | 18:30 - 18:40 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Šimonova | 18:40 - 18:50 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Socháňova 7 | 18:55 - 19:05 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Socháňova – MŠ | 19:05 - 19:15 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Vondroušova I | 19:20 - 19:30 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Vondroušova ( střed ) | 19:30 - 19:40 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Vondroušova ( u stadionu ) | 19:40 - 19:50 | ![]() |
| Trasa 30 - Pondělí | Jiránkova | 19:50 - 20:00 | ![]() |



