Trasa 38
Pátek
Trasa 38 vede přes tyto obce: Praha Zbraslav, Dolní Břežany, Jílové u Prahy, Praha Radotín
Praha Zbraslav
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Náměstí | 12:45 - 13:20 | ![]() |
| 2 | Žabovřeská (VÚMOP) | 13:20 - 13:30 | ![]() |
Dolní Břežany
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 3 | Obchodní centrum | 13:45 - 14:00 | ![]() |
Jílové u Prahy
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 4 | Masarykovo náměstí | 14:20 - 14:50 | ![]() |
| 5 | Norma | 14:55 - 15:40 | ![]() |
| 6 | Holíkova | 15:40 - 15:50 | ![]() |
| 7 | Masarykovo náměstí | 16:00 - 16:20 | ![]() |
Dolní Břežany
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 8 | Dělnická (u hospody) | 16:50 - 17:00 | ![]() |
| 9 | Dolmenská (u dětského hřiště) | 17:05 - 17:15 | ![]() |
Praha Zbraslav
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 10 | Pirnerova | 17:30 - 17:40 | ![]() |
| 11 | Paškova – Pelzova (dět. hřiště) | 17:40 - 17:50 | ![]() |
| 12 | Tunelářů | 17:50 - 18:00 | ![]() |
| 13 | Neumannova | 18:05 - 18:15 | ![]() |
| 14 | Faltysova | 18:15 - 18:25 | ![]() |
| 15 | Sulova | 18:30 - 18:40 | ![]() |
Praha Radotín
| Zastávka číslo | Ulice | Čas | Detail |
|---|---|---|---|
| 16 | Vestinská 50/7 | 18:50 - 19:00 | ![]() |
| 17 | Tachovská 593/18 | 19:00 - 19:10 | ![]() |
| 18 | Prvomájová – Slinková | 19:10 - 19:20 | ![]() |
| 19 | nám. Osvoboditelů (za OD) | 19:20 - 19:30 | ![]() |



