Rozvozové trasy
Kdy a kam naše dodávka na trase dorazí se dozvíte zde
Trasa 1 - Pondělí
Trasa vede přes obce Radonice, Šestajovice, Jirny, Horoušánky, Horoušany, Úvaly, Praha Dubeč, Praha Dubeček, Praha Uhříněves, Praha Kolovraty, Praha Koloděje, Praha Horní Počernice.
Radonice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
1 | Na Proutkách (u domu č.p. 306) | 12:25 - 12:35 | Detail |
Šestajovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
2 | Šípková – Maková | 12:55 - 13:05 | Detail |
3 | Husova – Želivského | 13:10 - 13:20 | Detail |
Jirny
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
4 | 5. května – Smetanova (u MŠ) | 13:30 - 13:40 | Detail |
Horoušánky
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
5 | Hlavní (u čerpací stanice Petr) | 13:45 - 13:55 | Detail |
6 | Atlasová – střed ulice | 14:00 - 14:05 | Detail |
Horoušany
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
7 | Na Svahu (u domu č.p. 206 – cca střed ulice) | 14:15 - 14:25 | Detail |
Úvaly
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
8 | Kupkova – Brožíkova | 14:35 - 14:40 | Detail |
9 | Palackého – Bratří Čapků (u nových řadových domů) | 14:45 - 14:55 | Detail |
10 | Pražská (před MÚ) | 15:00 - 15:10 | Detail |
11 | Husova – Tyršova | 15:15 - 15:20 | Detail |
12 | Riegerova – u policie (po dobu rekonstrukce silnice je zastávka zrušena) | 15:20 - 15:25 | Detail |
13 | U Hostína – Dalmatská (Moravská) | 15:30 - 15:40 | Detail |
14 | Česká – Slovenská | 15:40 - 15:45 | Detail |
15 | Táboritská – Poděbradova | 15:50 - 15:55 | Detail |
Praha Dubeč
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
16 | Winklerova – Ke Křížkám | 16:15 - 16:20 | Detail |
17 | Nad Mlýnským potokem (u domu č.p. 640) | 16:25 - 16:35 | Detail |
18 | Starodubečská (před MÚ) | 16:40 - 16:45 | Detail |
19 | Kolocova – U Lipové aleje | 16:50 - 17:00 | Detail |
Praha Dubeček
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
20 | Halštatská – Na Ovčáckém | 17:05 - 17:20 | Detail |
Praha Uhříněves
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
21 | Sušilova (u domu č.p. 1507/17 – cca střed ulice) | 17:25 - 17:35 | Detail |
22 | Jindřicha Bubeníčka – Karla Guta (Vivus Uhříněves) | 17:35 - 17:45 | Detail |
23 | Pardubická – Valšovská | 17:50 - 17:55 | Detail |
24 | Václava Trojana (u domu č.p. 1505/14) | 18:00 - 18:10 | Detail |
25 | Karla Zicha – Vlasty Průchové | 18:15 - 18:25 | Detail |
26 | Saturnova (u domu č.p. 1333) | 18:30 - 18:40 | Detail |
Praha Kolovraty
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
27 | Za Podjezdem (u domu č.p.800 – nové bytové domy) | 18:45 - 18:55 | Detail |
28 | Meduňková – Sedmikrásková | 18:55 - 19:05 | Detail |
29 | Na Předevsi (konec ulice) | 19:10 - 19:15 | Detail |
30 | Mladotova (u domu č.p. 664/1) | 19:20 - 19:30 | Detail |
Praha Koloděje
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
31 | Kotíkova – Preislerova | 19:30 - 19:40 | Detail |
Praha Horní Počernice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
32 | K Berance – Karla Tomáše | 19:55 - 20:05 | Detail |