Rozvozové trasy
Kdy a kam naše dodávka na trase dorazí se dozvíte zde
Trasa 11 - Sobota
Trasa vede přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čelákovice, Císařská Kuchyně.
Dřevčice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
1 | U autobusové zastávky | 07:45 - 07:50 | Detail |
Brandýs nad Labem
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
2 | Masarykovo náměstí – FARMÁŘSKÝ TRH | 07:55 - 08:25 | Detail |
3 | U Vodojemu – Za Dvorem | 08:30 - 08:40 | Detail |
4 | Květnová – Dělnická | 08:45 - 08:55 | Detail |
5 | Dřevčická – Heřmánková | 09:00 - 09:10 | Detail |
6 | Vrábská (u domu č.p. 2239) | 09:15 - 09:20 | Detail |
7 | Masarykovo náměstí – FARMÁŘSKÝ TRH | 09:25 - 10:20 | Detail |
8 | Kralupská (u nových byt.domů – na autobus. zastávce před domem č.p. 2454) | 10:25 - 10:35 | Detail |
9 | Pavla Stránského – Zipecká | 10:40 - 10:45 | Detail |
Stará Boleslav
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
10 | Erbenova – Dvořákova | 10:50 - 11:05 | Detail |
11 | Vestecká – Kollárova | 11:10 - 11:20 | Detail |
12 | Generála Selnera (u domu č. p. 1638 – pouze při objednávce z e-shopu) | 11:30 - 11:40 | Detail |
13 | Na Panském (u domu č.p. 1570 – střed ulice) | 11:50 - 12:00 | Detail |
Čelákovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
14 | Rumunská (u domu č.p.1451-2) | 12:25 - 12:35 | Detail |
15 | Volmanova (střed ulice) | 12:40 - 12:50 | Detail |
16 | Na Stráni – Rybářská | 12:55 - 13:05 | Detail |
17 | Jaselská – Zahradní | 13:10 - 13:20 | Detail |
18 | Chodská – Žižkova | 13:25 - 13:30 | Detail |
Císařská Kuchyně
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
19 | Čelákovská (u domu č.p. 32) | 13:35 - 13:40 | Detail |