Rozvozové trasy
Kdy a kam naše dodávka na trase dorazí se dozvíte zde
Trasa 13 - Pátek
Trasa vede přes obce Praha Krč, Praha Michle, Psáry, Horní a Dolní Jirčany, Hlubočinka, Želivec, Velké Popovice, Nespeky, Pyšely.
Praha Krč
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
1 | Na Pankráci (u vstupu do metra | 11:45 - 13:00 | Detail |
Praha Michle
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
2 | U Pomníku – Duhová | 13:10 - 13:20 | Detail |
Psáry
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
3 | Chrpová (u domu č.p. 487) | 13:55 - 14:05 | Detail |
4 | Chrpová (u domu č.p. 475) | 14:05 - 14:10 | Detail |
5 | Pod Vápenkou (u domu č.p. 303) | 14:15 - 14:20 | Detail |
6 | Nad Soutokem (u domu č.p. 286) | 14:25 - 14:30 | Detail |
Horní a Dolní Jirčany
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
7 | Jižní (u domu č.p. 394) | 14:40 - 14:50 | Detail |
8 | Nad Školkou (u domu č.p. 443) | 14:50 - 15:00 | Detail |
9 | K Lesu (u domu č.p. 567) | 15:05 - 15:15 | Detail |
10 | Nad Obcí (u domu č.p. 352) | 15:25 - 15:30 | Detail |
11 | K Ořechovce – Nad Hřištěm | 15:30 - 15:35 | Detail |
12 | Zátopkova – Heyrovského | 15:45 - 15:50 | Detail |
13 | Gen. Peřiny – Zátopkova | 15:50 - 16:00 | Detail |
14 | Roklinka (u domu č.p. 579) | 16:05 - 16:15 | Detail |
15 | Na Skalce – Oblouková | 16:15 - 16:25 | Detail |
16 | Vřesová – Borůvková | 16:30 - 16:35 | Detail |
17 | Malinová – Jahodová | 16:35 - 16:40 | Detail |
Hlubočinka
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
18 | K Borovině – K Potoku | 16:45 - 16:55 | Detail |
19 | Spojovací – Javorová | 16:55 - 17:05 | Detail |
20 | Javorová – Ke Hvězdárně | 17:05 - 17:15 | Detail |
21 | Na Vyhlídce – Slunečná | 17:20 - 17:25 | Detail |
Želivec
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
22 | Osiková – Dubová (rozcestí) | 17:30 - 17:40 | Detail |
23 | Na Stráni – Ve Vilkách | 17:45 - 17:55 | Detail |
Velké Popovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
24 | Josefská | 18:05 - 18:10 | Detail |
Nespeky
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
25 | Benešovská (u kapličky) | 18:30 - 18:45 | Detail |
Pyšely
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
26 | Pod Zahrady (u garáží mezi domy č.p. 285 a 286) | 18:55 - 19:05 | Detail |
27 | K Pivovaru (na křížení ulic – u domu č.p. 470) | 19:10 - 19:15 | Detail |