Rozvozové trasy
Kdy a kam naše dodávka na trase dorazí se dozvíte zde
Trasa 25 - Pondělí
Trasa vede přes obce Praha Chodov, Praha Záběhlice, Praha Chodov, Praha Újezd, Praha Chodov, Praha Záběhlice.
Praha Chodov
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
1 | Archivní (u Národního archivu) | 11:55 - 12:00 | Detail |
2 | Klapálkova (u domu č.p. 3136/12) | 12:00 - 12:10 | Detail |
Praha Záběhlice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
3 | Choceradská – Postupická (na parkovišti) | 12:15 - 12:25 | Detail |
Praha Chodov
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
4 | Malovická (u dětského hřiště) | 12:30 - 12:40 | Detail |
5 | Brechtova – Matúškova | 12:55 - 13:05 | Detail |
6 | Mikulova (u vchodu do Základní školy Mikulova) | 13:10 - 13:20 | Detail |
7 | Hněvkovského – Brandlova | 13:25 - 13:35 | Detail |
8 | Michnova (u trafostanice) | 13:40 - 13:50 | Detail |
9 | Konstantinova – Černockého | 13:50 - 14:00 | Detail |
10 | U Rybářství – Starobylá | 14:05 - 14:15 | Detail |
11 | Nad Úpadem – Stachova | 14:15 - 14:25 | Detail |
12 | V Hájích – Staňkova | 14:25 - 14:35 | Detail |
13 | Bohúňova – Jažlovická | 14:55 - 15:05 | Detail |
Praha Újezd
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
14 | U Pramene – Proutěná | 15:10 - 15:20 | Detail |
Praha Chodov
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
15 | Zdiměřická – Radimovická | 15:25 - 15:35 | Detail |
16 | Lažanského – Starochodovská | 15:40 - 15:50 | Detail |
17 | Lásková – Málenická | 15:55 - 16:05 | Detail |
18 | Dědinova – Hrabákova | 16:15 - 16:30 | Detail |
19 | Petýrkova (střed ulice, před domem č. 1949/16) | 16:30 - 17:00 | Detail |
20 | Hrdličkova – Kloboukova | 17:10 - 17:15 | Detail |
21 | Divišovská (konec ulice) | 17:25 - 17:35 | Detail |
22 | Babická (u domu č.p. 2345/3 – cca střed ulice) | 17:40 - 17:50 | Detail |
Praha Záběhlice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
23 | Podle Náhonu (u domu 3294/55) | 18:00 - 18:10 | Detail |
24 | Hyacintová (u domu č.p. 3265/7 – vedle pizzerie San Severo) | 18:15 - 18:20 | Detail |
25 | Harlacherova (u domu 3320/6) | 18:25 - 18:35 | Detail |
26 | Mattioliho – Velenovského | 18:45 - 19:00 | Detail |