Rozvozové trasy
Kdy a kam naše dodávka na trase dorazí se dozvíte zde
Trasa 9 - Pátek
Trasa vede přes obce Praha Vinoř, Přezletice, Veleň, Mírovice, Praha Miškovice, Praha Čakovice, Praha Kbely, Praha Satalice.
Praha Vinoř
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
1 | U Bakaláře – Ke Mlýnku | 13:25 - 13:35 | Detail |
2 | U Hájku – U Cukrovaru | 13:40 - 13:50 | Detail |
3 | Stojická – Pravská | 13:55 - 14:05 | Detail |
4 | Velkoosecká – Českodubská | 14:05 - 14:15 | Detail |
5 | Chvojenecká – Kladinovská | 14:20 - 14:30 | Detail |
6 | Moravanská – Rábská | 14:35 - 14:40 | Detail |
7 | Krasnická – Lipoltická | 14:45 - 14:50 | Detail |
Přezletice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
8 | Za Rybníkem (střed ulice) | 14:50 - 14:55 | Detail |
9 | U Hřiště -V Podskalí | 15:00 - 15:10 | Detail |
10 | Dolní Náves (u obchůdku „Kužel“) | 15:10 - 15:20 | Detail |
Veleň
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
11 | U Rybníka – V Podhájí (u domu č.p. 403) | 15:25 - 15:30 | Detail |
12 | Větrná (střed ulice – u domu č.p.339) | 15:35 - 15:40 | Detail |
Mírovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
13 | Okružní (u domu č. p. 158) | 15:45 - 15:50 | Detail |
Praha Miškovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
14 | K Hárunce – Před Skálou (u domu č.p. 356/32) | 15:55 - 16:00 | Detail |
15 | Rychtáře Šimona – Machnova | 16:05 - 16:10 | Detail |
Praha Čakovice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
16 | Rýnská (střed ulice) | 16:15 - 16:20 | Detail |
17 | Vrátenská – Polabská | 16:20 - 16:30 | Detail |
18 | M. Podvalové – M. Krásové (u kruhového objezdu) | 16:45 - 17:00 | Detail |
19 | Bermanova (konec ulice u tříděného odpadu) | 17:00 - 17:10 | Detail |
20 | Bělomlýnská – Cukrovarská | 17:15 - 17:25 | Detail |
21 | Úslavská (střed ulice) | 17:25 - 17:30 | Detail |
Praha Kbely
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
22 | Pod Nouzovem (střed ulice) | 17:35 - 17:45 | Detail |
23 | Tauferova (u Billy) | 17:50 - 18:00 | Detail |
24 | Katusická – Letců | 18:05 - 18:15 | Detail |
25 | Mladějovská – Borovnická | 18:20 - 18:30 | Detail |
Praha Satalice
Číslo | Název | Čas | Více |
---|---|---|---|
26 | K Nádraží – Marvanova | 18:50 - 18:55 | Detail |
27 | Hronětická – U Čističky | 19:00 - 19:05 | Detail |
28 | K Rokli – Filipovského | 19:10 - 19:15 | Detail |
29 | Rážova – Vlasty Buriana | 19:15 - 19:20 | Detail |